We geven hier een overzicht van de subsidies binnen dit programma.
Omschrijving | Begroting 2027 | |
|---|---|---|
Programma 3. Ontmoeten, sport, cultuur en gezondheid | 9.838.640 | |
Evenementen en stadspromotie | 188.393 | |
R-1019 Subsidies Carnavalsverenigingen | 2.355 | |
R-1020 Subsidies Oranjecomitees | 6.435 | |
R-1021 Subsidies St.Nicolaascomitees | 2.959 | |
R-1037 Subsidie Stichting Herpen in woord en beeld | 390 | |
R-1038 Subsidie Stichting Kiosk | 9.283 | |
R-1041 Subsidie Werkgroep Cultuur | 3.480 | |
R-1080 Subsidieregeling Koningsdag Basisscholen | 2.644 | |
R-1096 Subsidieregeling Eenmalige Evenementen | 54.888 | |
R-1111 Subsidies Stichtingen Carnavalsvieringen | 28.588 | |
R-1112 Subsidies Imkerverenigingen | 386 | |
R-1178 Subsidie Het vierde beeld | 7.552 | |
R-17 budget nieuwe initiatieven | 22.990 | |
R-173 Subsidie Maasdijk Marathon | 21.443 | |
R-26 Kleine kermissen | 25.000 | |
Gezondheid | 115.942 | |
R-1023 Subsidies EHBO-verenigingen | 1.923 | |
R-1097 Subsidies lokale afdelingen Zonnebloem | 5.025 | |
R-1109 Subsidie Stichting Ons Klupke | 542 | |
R-1191 Stichting VPTZ Oss - Maasland | 39.895 | |
R-1232 Subsidie Stichting Reanimatie Oss | 2.857 | |
R-195 Subsidie dekkend netwerk AED`s | 65.700 | |
Kunst en cultuur | 4.233.422 | |
R-1007 Subsidies Gilden en Schutterijen | 1.034 | |
R-1008 Subsidies Harmonieën en Fanfares | 128.061 | |
R-1009 Subsidies Heemkundeverenigingen | 36.290 | |
R-1012 Subsidies Opera- en Operetteverenigingen | 21.832 | |
R-1014 Subs. Toneelgezelschappen en Volksdansgroep | 43.676 | |
R-1016 Subsidies Zelfstandige Zangkoren | 18.876 | |
R-1033 Subsidie Orgelkring FC Smits | 963 | |
R-1036 Subsidie Rollend creatief (Megen) | 1.774 | |
R-1039 Subsidie Stichting Oss Cultureel | 60.581 | |
R-1065 Subsidie Maaslandgilde | 4.118 | |
R-1082 Subsidie Fantastival | 44.509 | |
R-1088 Stelpost Stimulering Kleine Verenigingen | 24.584 | |
R-1102 Subsidie Stichting Popkollektief regio Oss | 22.445 | |
R-1125 Budgetsubsidie St. Theater De Lievekamp | 1.433.625 | |
R-1126 Budgetsubsidie Stichting Muzelinck | 1.390.861 | |
R-1138 Stichting Overleg Kunstzinnige Vorming Oss | 43.017 | |
R-1166 Subsidie Genootschap Beeldende kunst | 2.623 | |
R-1206 Subsidies Big Bands en Muziekkappellen | 18.886 | |
R-1217 Subsidie Werkgroep Woord | 6.915 | |
R-1219 Interculturele activiteiten | 4.848 | |
R-168 Subsidies Molenaarsverenigingen | 9.233 | |
R-172 Subsidie Groene Engel | 690.848 | |
R-192 Subsidie Poëzie Podium | 1.195 | |
R-196 Subsidie stichting Veteranen Oss | 1.792 | |
R-198 Subsidie Drumband Dedico Demen | 2.985 | |
R-199 Subsidie Stichting Archeologie Maasland | 6.521 | |
R-200 Subsidie Stichting Smederij Verhoeven | 1.418 | |
R-222 Subsidie Muzelinck cultuurcoaches | 83.752 | |
R-8 Monumentensubsidie | 45.889 | |
R-48 Cultuureducatie met Kwaliteit | 80.271 | |
Media | 4.088.272 | |
R-1025 Subsidies Sublokale Omroepen | 9.001 | |
R-1054 Subsidie Stichting Omroep Maasland | 424.489 | |
R-1124 Budgetsubsidie St. Openbare Bibliotheek Oss | 3.654.782 | |
Sociaal-cultureel werk | 221.531 | |
R-1018 Subsidies Vrouwenorganisaties | 10.010 | |
R-1067 Subsidie De Beestenbergh | 13.107 | |
R-1068 Subsidie Speeltuin Elckerlyc | 64.423 | |
R-1160 Subsidie Gemeensch.huis Acropolis Personeel | 34.622 | |
R-1165 Subsidies Cursussen Vrouwenorganisaties | 1.673 | |
R-1256 Subsidie Sichting Rechtswinkel Oss | 15.052 | |
R-127 Subs. exploitatie Gemeensch.huis Acropolis | 5.828 | |
R-170 Subsidies beheerstichtingen | 76.816 | |
Sportbeleid en activering | 991.080 | |
R-1030 Subsidies Jeugdleden Sportverenigingen | 72.563 | |
R-1085 Subsidies Stratenlopen c.a. | 599 | |
R-1090 Stelpost sportstimulering, verenigingskader | 385 | |
R-1257 Subsidie Sport Expertise Centrum | 912.688 | |
R-189 Subsidie TOP Oss Foundation | 4.845 |
