8. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||
Taakvelden | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||
0.1 Bestuur | 3.907 | -200 | 3.591 | 0 | 3.577 | 0 | 3.577 | 0 | 3.577 | 0 | ||
0.10 Mutaties reserves | 48.081 | -67.216 | 56.136 | -51.095 | 24.137 | -30.015 | 11.141 | -8.796 | 10.661 | -8.853 | ||
0.2 Burgerzaken | 3.607 | -2.414 | 3.710 | -2.549 | 3.670 | -2.398 | 3.271 | -1.842 | 3.028 | -1.466 | ||
0.4 Overhead | 54.866 | -7.350 | 54.314 | -9.486 | 51.891 | -9.999 | 50.136 | -9.528 | 49.724 | -9.527 | ||
0.5 Treasury | 1.835 | -1.592 | 2.335 | -1.285 | 3.545 | -1.479 | 4.471 | -1.575 | 5.340 | -1.575 | ||
0.61 OZB woningen | 0 | -16.775 | 0 | -17.316 | 0 | -17.316 | 0 | -17.316 | 0 | -17.316 | ||
0.62 OZB niet-woningen | 0 | -12.027 | 0 | -12.397 | 0 | -12.397 | 0 | -12.397 | 0 | -12.397 | ||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | -3.194 | 0 | -2.369 | 0 | -2.369 | 0 | -2.369 | 0 | -1.943 | ||
0.64 Belastingen overig | 2.682 | -988 | 2.714 | -988 | 2.714 | -988 | 2.714 | -988 | 2.714 | -988 | ||
0.7 Algemene uitkering en over | 0 | -274.715 | 0 | -285.958 | 0 | -277.945 | 0 | -275.450 | 0 | -281.091 | ||
0.8 Overige baten en lasten | -986 | -4.236 | 5.972 | -4.181 | 7.145 | -4.181 | 7.553 | -4.181 | 7.027 | -4.181 | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal groep | 114.181 | -390.707 | 128.771 | -387.623 | 96.678 | -359.086 | 82.864 | -334.440 | 82.071 | -339.335 | ||
1. Veiligheid | ||||||||||||
1.1 Crisisbeheers en brandweer | 7.694 | -91 | 7.963 | 0 | 7.966 | 0 | 7.966 | 0 | 7.966 | 0 | ||
1.2 Openb orde en veiligheid | 6.858 | -180 | 7.274 | -80 | 6.994 | -80 | 6.842 | -80 | 6.692 | -80 | ||
Totaal groep | 14.552 | -271 | 15.238 | -80 | 14.960 | -80 | 14.808 | -80 | 14.658 | -80 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterst | ||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 19.255 | -996 | 20.457 | -13.228 | 17.749 | -728 | 18.285 | -728 | 19.043 | -728 | ||
2.2. Parkeren | 3.181 | -1.016 | 4.534 | -1.016 | 2.610 | -1.016 | 2.614 | -1.016 | 2.977 | -1.589 | ||
2.4 Economische havens en waterw | 1.257 | -405 | 1.395 | -405 | 2.295 | -405 | 1.542 | -405 | 1.540 | -405 | ||
Totaal groep | 23.693 | -2.417 | 26.386 | -14.649 | 22.655 | -2.149 | 22.440 | -2.149 | 23.559 | -2.723 | ||
3. Economie | ||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 10.510 | -459 | 1.649 | 0 | 1.699 | 0 | 1.574 | 0 | 1.511 | 0 | ||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastruct | 11.607 | -4.469 | 4.302 | -4.122 | 2.147 | -1.966 | 4.122 | -3.942 | 4.319 | -4.139 | ||
3.4 Economische promotie | 543 | -753 | 511 | -668 | 511 | -668 | 538 | -668 | 538 | -668 | ||
Totaal groep | 22.660 | -5.680 | 6.462 | -4.790 | 4.356 | -2.634 | 6.235 | -4.610 | 6.369 | -4.807 | ||
4. Onderwijs | ||||||||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 6.497 | -351 | 6.050 | -2.018 | 5.932 | -322 | 5.919 | -322 | 9.318 | -627 | ||
4.3 Onderwijsbel en leerlingenz | 6.796 | -4.250 | 6.903 | -4.250 | 6.903 | -4.250 | 6.922 | -4.250 | 6.922 | -4.250 | ||
Totaal groep | 13.293 | -4.601 | 12.953 | -6.267 | 12.835 | -4.572 | 12.841 | -4.572 | 16.241 | -4.877 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 1.707 | -798 | 1.363 | -664 | 1.164 | -664 | 1.164 | -664 | 1.164 | -664 | ||
5.2 Sportaccommodaties | 9.277 | -2.275 | 9.544 | -2.322 | 9.792 | -2.300 | 9.831 | -2.300 | 9.600 | -2.300 | ||
5.3 Cultuurpresent, prod en part | 4.829 | -81 | 5.267 | -81 | 6.103 | -81 | 7.967 | 0 | 8.017 | 0 | ||
5.4 Musea | 1.666 | -105 | 1.931 | -105 | 1.707 | -105 | 1.707 | -105 | 1.707 | -105 | ||
5.5 Cultureel erfgoed | 335 | 0 | 740 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | ||
5.6 Media | 6.289 | -1.350 | 6.422 | -1.350 | 6.050 | -1.350 | 6.049 | -1.350 | 6.049 | -1.350 | ||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 12.669 | -625 | 12.703 | -600 | 12.697 | -350 | 12.703 | -350 | 12.697 | -350 | ||
Totaal groep | 36.773 | -5.234 | 37.970 | -5.122 | 37.842 | -4.850 | 39.752 | -4.770 | 39.565 | -4.770 | ||
6. Sociaal Domein | ||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerpartici | 30.492 | -16.416 | 29.006 | -14.109 | 29.286 | -13.910 | 29.069 | -13.910 | 29.047 | -13.910 | ||
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 1.552 | 0 | 1.607 | 0 | 1.607 | 0 | 1.607 | 0 | 1.607 | 0 | ||
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 324 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | 334 | 0 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 53.663 | -40.981 | 53.525 | -40.634 | 52.964 | -40.634 | 52.884 | -40.634 | 52.884 | -40.634 | ||
6.4 Begeleide participatie | 20.870 | 0 | 17.605 | 0 | 16.807 | 0 | 16.221 | 0 | 15.471 | 0 | ||
6.5 Arbeidsparticipatie | 7.133 | -344 | 7.331 | 0 | 7.296 | 0 | 7.297 | 0 | 7.464 | 0 | ||
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 9.208 | -331 | 9.624 | -302 | 9.524 | -302 | 9.524 | -302 | 9.524 | -302 | ||
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 10.871 | -926 | 11.104 | -882 | 11.104 | -2.079 | 5.892 | -2.079 | 5.776 | -2.079 | ||
6.712 Begeleiding (WMO) | 10.152 | 0 | 9.705 | 0 | 9.705 | 0 | 9.405 | 0 | 9.405 | 0 | ||
6.713 Dagbesteding (WMO) | 2.433 | 0 | 2.445 | -86 | 2.339 | 0 | 2.339 | 0 | 2.339 | 0 | ||
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 133 | -12 | 133 | -12 | 133 | -12 | 133 | -12 | 133 | -12 | ||
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 28.926 | 0 | 28.891 | 0 | 28.841 | 0 | 28.841 | 0 | 28.841 | 0 | ||
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 12.971 | 0 | 14.474 | 0 | 11.843 | -1.367 | 11.025 | -1.377 | 11.025 | -1.377 | ||
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | 3.639 | 0 | ||
6.791 PGB WMO | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | ||
6.792 PGB Jeugd | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | 339 | 0 | ||
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 21.872 | 0 | 28.079 | 0 | 29.227 | 0 | 25.369 | 0 | 26.619 | 0 | ||
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.284 | -8 | 4.923 | -5 | 4.923 | -5 | 4.923 | -5 | 4.923 | -5 | ||
6.821 Jeugdbescherming | 2.382 | 0 | 2.384 | 0 | 2.386 | 0 | 2.386 | 0 | 2.386 | 0 | ||
6.822 Jeugdreclassering | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | ||
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 1.653 | 0 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | 1.503 | 0 | ||
Totaal groep | 225.122 | -59.019 | 227.878 | -56.029 | 225.027 | -58.309 | 213.958 | -58.319 | 214.486 | -58.319 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 11.544 | -1.144 | 11.931 | -473 | 11.738 | -473 | 11.739 | -473 | 11.739 | -473 | ||
7.2 Riolering | 7.262 | -9.117 | 7.331 | -9.246 | 7.331 | -9.246 | 7.331 | -9.246 | 7.331 | -9.246 | ||
7.3 Afval | 16.897 | -18.939 | 17.028 | -19.833 | 16.956 | -19.833 | 16.955 | -19.833 | 16.954 | -19.833 | ||
7.4 Milieubeheer | 6.637 | -2.617 | 8.174 | -2.383 | 7.330 | -2.026 | 7.960 | -3.889 | 4.024 | -60 | ||
7.5 Begraafplaatsen en cremat | 361 | -179 | 411 | -179 | 411 | -179 | 411 | -179 | 410 | -179 | ||
Totaal groep | 42.702 | -31.995 | 44.876 | -32.114 | 43.767 | -31.757 | 44.396 | -33.620 | 40.458 | -29.791 | ||
8. Volkshuisves, RO en sted vern | ||||||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 11.133 | -4.341 | 8.115 | -1.453 | 5.945 | -1.176 | 5.735 | -1.120 | 5.671 | -1.061 | ||
8.2 Grondexpl (niet-bedrijven) | 19.881 | -24.458 | 15.707 | -20.847 | 20.819 | -23.206 | 13.717 | -16.215 | 19.398 | -20.103 | ||
8.3 Wonen en bouwen | 7.736 | -5.153 | 7.581 | -3.323 | 7.509 | -4.278 | 7.509 | -4.278 | 7.506 | -4.278 | ||
Totaal groep | 38.750 | -33.952 | 31.403 | -25.623 | 34.273 | -28.660 | 26.961 | -21.613 | 32.576 | -25.442 | ||
RESULTAAT | 531.727 | -533.877 | 531.936 | -532.298 | 492.393 | -492.096 | 464.254 | -464.173 | 469.982 | -470.144 | ||
